Боевое расписание советского ВМФ на июнь 1941 года
Состав советского ВМФ на 1 июня 1941 года
Соединения кораблей | Корабли | |
Северный флот | ||
1-й дивизион эсминцев | эм.: "Грозный", "Гремящий", "Стремительный", "Громкий", "Сокрушительный" | |
2-й дивизион эсминцев | эм.: "Куйбышев", "Карл Либнехт", Урицкий", | |
Отряд охраны водного района главной базы. | ск.: "Ураган", "Гроза", "Смерчь", 2 торпедных катера, 15 сторожевых катеров и морских охотников, 2 тральщика, 1 минный заградитель. | |
1-я бригада подводных лодок | 1-й дивизион подводных лодок | К-1-3 |
3-й дивизион подводных лодок | Щ-410-404, 421-422 | |
4-й дивизион подводных лодок | М-171-176 | |
Краснознаменный Балтийский флот | ||
Эскадра | 1-я бригада линейных кораблей | лк: "Октябрьская Революция", "Марат" |
3-й дивизион эсминцев | лд:"Ленинград", "Минск" эм:"Артем", "Яков Свердлов", "Володарский", "Ленин", "Карл Маркс", "Энгельс", "Калинин", | |
1-й дивизион сторожевых кораблей | ск.: "Вихрь", "Снег", "Туча", "Циклон", "Пурга", "Буря", | |
Отряд легких сил | 1-я бригада крейсеров | кр.: "Максим Горький", "Киров" |
1-й дивизион эсминцев | эм.:"Гордый", "Гневный", "Грозящий", "Сметливый", "Стерегущий" | |
2-й дивизион эсминцев | эм.:"Сторожевой", "Стойкий", "Суровый", "Сердитый", "Сильный", "Славный", "Смелый", "Страшный" | |
1-я бригада торпедных катеров | 48 торпедных катеров, | |
2-я бригада торпедных катеров | ||
Бригада шхерных кораблей | 1 канлодка, 4 бронекатера, | |
Отряды охраны водного района главной базы, Кронштадта, ВМБ Ханко. | ск "Аметист", 33 сторожевых катера и морских охотника, 33 тральщика, 6 минных заградителей и 2 сетевых заградителя. | |
1-я бригада подводных лодок | 1-й дивизион подводных лодок | С-1, 3-9 |
2-й дивизион подводных лодок | С-10,101-102 | |
3-й дивизион подводных лодок | Л-3, "Лембит", "Калев", "Спидола", "Ронис" | |
4-й дивизион подводных лодок | М-71,77-81,83 | |
2-я бригада подводных лодок | 6-й дивизион подводных лодок | Щ-310-311 |
7-й дивизион подводных лодок | Щ-317-320, 322-324 | |
8-й дивизион подводных лодок | М-90, 94-99,102-103 | |
Учебная бригада подводных лодок | 9-й дивизион подводных лодок | М-72-76 |
13-й и 14-й дивизионы подводных лодок | Щ-304-303, К-3, К-21-23, Л-1-2, С-11-12 | |
Отдельный учебный дивизион подводных лодок | П-1-3, Щ-301-307, Б-2, L-55 | |
Черноморский флот | ||
Эскадра | лк. "Парижская Коммуна" | |
2-я бригада крейсеров | кр.: "Червона Украина", "Красный Крым", "Красный Кавказ" | |
1-й дивизион эсминцев | эм.: "Незаможняк", "Фрунзе", "Железняков", "Дзержинский", "Шаумян" | |
2-й дивизион эсминцев | лд.: "Ташкент", эм.: "Быстрый", "Бодрый", Бойкий", "Безупречный", "Бдительный", "Беспощадный" | |
Отряд легких сил | 1-я бригада крейсеров | кр.: "Ворошилов", "Молотов" |
3-й дивизион эсминцев | лд.: "Москва", "Харьков", эм.: "Смышленый", "Сообразительный", Способный" (вступил в строй 24.06.41) | |
1-я бригада торпедных катеров | 42 единицы | |
2-я бригада торпедных катеров | 42 единицы | |
Отряды охраны водного района главной базы, Новоросийской и Одесской ВМБ. | ск.:"Шквал", "Шторм", 4 канлодки, 22 бронекатера, 28 сторожевых катера и морских охотника, 22 тральщика, 3 минных заградителя. | |
1-я бригада подводных лодок | 1-й дивизион подводных лодок | Л-4-6 |
2-й дивизион подводных лодок | Д-4-6, С-31-34 | |
3-й дивизион подводных лодок | Щ-204-210 | |
4-й дивизион подводных лодок | Щ-211-215 | |
2-я бригада подводных лодок | 6-й дивизион подводных лодок | А-1-5 |
7-й дивизион подводных лодок | М-31-34, 58-60, 62 | |
8-й дивизион подводных лодок | М-35-36 | |
Отдельный учебный дивизион подводных лодок | Щ-201-203, М-5152, 54-55 | |
Тихоокеанский флот | ||
1-й дивизион эсминцев | лд. "Тбилиси", эм.: "Войков", "Сталин", | |
2-й дивизион эсминцев | лд.: "Баку", эм.:«Рьяный», «Расторопный», «Резвый», «Разящий» и «Рекордный». | |
Отряды охраны водного района и прочие соединения. | ск.:«Вьюга», «Метель», «Гром», «Бурун», «Молния», «Зарница», 135 торпедных катеров, 19 сторожевых катеров и морских охотников, 76 тральщиков, 8 минных заградителей и 2 сетевых заградителя. | |
1, 2, 3-я бригады подводных лодок | 37 подводных лодок типа "М", 34 подводных лодки типа "Щ", 1 подводная лодка типа "С", 13 подводных лодок типа "Л" |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии