Вооруженные силы СССР в 1942 году: Page 32 of 52
| отб | 68, 69 гв.аап, 667 гап, 186, 1173, 1174, 1181, 1182 лап, 2, 73, 78 гв.мп, 48 гв.мдн, | 1258, 1260 зап, 268 задн | 7 пмб, 121 оиб, 860, 861, 862 осапб | 633 сап | |
| 21 | 76, 124, 226, 227, 293, 297, 301, 343 сд, 8 сд НКВД, 13 тк (85, 167 тбр, 20 мсбр), 10 тбр, 1 мсбр, 478 отб | 5 гв., 156, 574 аап, 135 гап, 338, 538, 1240 лап, 57, 70, 71 гв.мп | 1263, 1264 зап, 158 задн | 1 осапб, 2, 526, 540 оиб | 23 сап | 
| 28 | 13, 15 гв., 38, 169, 175 сд, 23 тк (6 гв., 114 тбр, 9 мсбр), 65, 90, 91 тбр | 266, 594 пап, 870 гап, 1184 лап, 4, 58 гв.мп, 110 гв.мдн | 1257, 1261 зап, 126 задн | 12 оиб, 1361, 1570 осапб, 1504 оминсапб | 655 сап | 
| 38 | 162, 199, 242, 277, 278, 304 сд, 22 тк (3, 13, 36 тбр, 51 омцб), 133, 156, 159, 168 тбр, 22 мсбр, 92 отб, 50 омцб | 51, 233, 648 аап, 236 гап, 468, 507, 651, 738, 1175, 1238 лап, 5, 51 гв.мп | 1259 зап, 47, 505 задн | 56 оиб, 516, 516-а, 516-в осапб | 282 сап | 
| 57 | 
 | 
 | 
 | 112, 175 оиб, 525, 871, 872 осапб | |
| 8 в | 
 | 
 | 
 | 
 | 206, 220, 235, 268, 269 иад, 226, 228 шад, 221, 270 бад, 271, 272 нбад, 13 гв.бап, 43, 434 иап, 8 рап | 
| 7 с | 
 | 
 | 
 | 12, 14, 15, 20, 21 сапбр | |
| отд. | 9 гв., 103, 244, 300 сд, 1 ид, 11, 13, 15, 17 ибр, 3 гв.кк (5,6 гв., 32 кд), 52, 53, 74, 117, 118 УР, 14 тк (138, 139 тбр), 57, 58, 84, 88, 158, 176 тбр, 21 мсбр, отб б/н, 58, 59, 60, 61, 377 однбрп | 7, 70 гв., 671 аап, 205 гап, 612, 665, 764, 1239, 1243 лап, 152 минп, 342 гв.мдн, | 1262 зап, 27, 31, 52, 67, 75, 139, 141, 146, 227, 288, 307, 354, 355, 436, 462 задн | 16 ибр СН, 48, 119, 120 оиб, 6, 9, 19, 20, 26, 28, 37, 103, 105, 107 пмб, 530, 532, 534, 377 оминсапб | 164, 929 иап, 826 дбап | 
| Южный фронт | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 12 | 4, 74, 176, 261, 349 сд, 64, 66 однбрп | 81 гап, 368 аап, 374 пап, 521 лап, минп б/н, 8 гв.мп | 7. 14 задн | 8, 50 оиб, 524, 863, 864 осапб | |
| 18 | 216, 353, 383, 395 сд, 64 тбр, 65 однбрп | 377, 880 аап, 530 лап, 49 гв.мп, 101 гв.мдн | 30, 364 оздн | 38 ип, 68, 172 оиб, 247, 517, 865 осапб | 718 сап | 
| 24 | 73, 228, 335, 341 сд | 262 аап | 203 задн | 1660, 1663 осапб | 
 | 
| 37 | 102, 218, 230, 275, 295 сд, 121 тбр | 4 гв., 268 аап, 727 лап, 43 гв.мп | 508, 537 задн | 116, 173 оиб, 866, 867, 868 осапб | 446 сап | 
| 56 | 3 гв.ск (2 гв.сд, 68, 76, 81 морск.сбр), 30, 31, 339 сд, 16 сбр, 70, 158 УР, 63 тбр | 39 гв.кап, 689 аап, 1195 гап, 526, 1223 гап б/м, 756 лап, 14 гв.мдн | 57, 593 задн | 16 оиб, 522, 869, 870, 1581, 1602, 1615 осапб, 1593 оминсапб | 750 сап | 
| 4 возд. | 
 | 
 | 
 | 
 | 216, 217 иад, 218 нбад, 219 бад, 230 шап, 647, 762, 889 сап, | 
| 8 сап. | 
 | 
 | 
 | 10, 11, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 сапбр | 
 | 
| отд. | 347 сд, омсп б/н, 69, 73 УР, 5 гв., 15, 140 тбр, 62, 75 отб, 15, 57 днбрп | 67 гв.мп | 17, 504 задн | 27 ибр СН, 9, 108, 112, 123, 124, 170, 273 оиб, 97 оминсапб, 857, 858, 859 осапб, 19, 21, 22, 35, 37, 85, 96, 160 пмб | 
 | 
На 1 августа 1942 года.
| Армия | Стрелковые, кавалерийские, воздушно-десантные и механизированные части и соединения | Артиллерийские, минометные и реактивно-артиллерийские части | 
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- следующая ›
- последняя »
 
        




