Вооруженные силы СССР в 1942 году: Page 43 of 52
| 25 тк | 
 | 73 | 
 | 
 | 6 | 52 | 
 | 131 | 
| 18 тк | 
 | 60 | 
 | 
 | 26 | 
 | 
 | 86 | 
| 3-я гвардейская армия | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 гв.мк | 
 | 105 | 
 | 
 | 52 | 
 | 
 | 157 | 
| 5-я танковая армия | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 тк | 5 | 75 | 
 | 
 | 66 | 
 | 
 | 146 | 
| 5 мк | 
 | 2 | 77 | 114 | 7 | 
 | 
 | 200 | 
| 8 гв.тбр и 216 тбр | 38 | 
 | 
 | 
 | 51 | 
 | 
 | 89 | 
| Всего | 43 | 561 | 77 | 114 | 355 | 70 | 1 | 1221 | 
Данные по численному составу Вооруженных сил СССР на начало ноября 1942 года.
Таблицы составлены по справочнику "Боевой и численный состав Вооруженых Сил СССР в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Статистический сборник №5".
Таблица Распределение личного состава, основного вооружения и транпорта в составе Вооруженных сил СССР.
| Силы и средства | Действующая армия | Резерв ВГК и внутренние округа** | Недействующие фронты и военные округа *** | Всего | 
| Личный состав | 6 544 659 | 455 417 | 3 609 007 | 10 609 083 | 
| Винтовки и карабины | 3 510 380 | 248 315 | 1 341 418 | 5 100 113 | 
| Пистолеты-пулеметы | 476 471 | 80 137 | 84 178 | 640 786 | 
| Ручные и станковые пулеметы | 135 826 | 11 790 | 59 016 | 206 632 | 
| Зенитные пулеметы | 8 226 | 299 | 3 300 | 11 825 | 
| Комплексные ЗПУ | 3 096 | 53 | 913 | 4 062 | 
| Противотанковые ружья | 87 276 | 8 598 | 12 940 | 108 814 | 
| Полевые орудия и орудия б/о | 23 540 | 1 144 | 6 028 | 30 712 | 
| Противотанковые орудия | 11 068 | 916 | 3 465 | 15 449 | 
| Зенитные орудия МЗА | 3 980 | 92 | 803 | 4 875 | 
| Зенитные орудия СЗА | 4 714 | 58 | 3 532 | 8 304 | 
| Минометы 50 мм | 31 914 | 4 900 | 12 045 | 48 859 | 
| Минометы от 82 мм и выше | 44 022 | 3 753 | 12 854 | 60 629 | 
| Установок реактивной артиллерии | 2 021 | 190 | 282 | 2 493 | 
| Танков всего | 7 567 | 1 083 | 5 148 | 13 798 | 
| в т.ч. тяжелых | 922 | 186 | 202 | 1 310 | 
| средних | 2 714 | 539 | 625 | 3 878 | 
| легких | 3 542 | 354 | 4 273 | 8 169 | 
| специальных | 388 | 4 | 48 | 440 | 
| Грузовых автомашин | 192 661 | 7 768 | 69 545 | 269 974 | 
| Тракторов и тягачей | 20 404 | 555 | 14 074 | 35 033 | 
| Лошадей | 781 234 | 36 799 | 231 400 | 1 049 433 | 
| Боевых самолетов | 8 417 | 780 | 10 600 | 19 797 | 
| в т.ч. истребителей | 4 181 | 192 | 6 643 | 11 016 | 
| штурмовиков | 1 915 | 368 | 1 806 | 4 089 | 
| бомбардировщиков | 1 941 | 170 | 1 385 | 3 496 | 
| разведчиков | 380 | 50 | 766 | 1 196 | 
| Остальных самолетов * | 2 805 | 34 | 10 573 | 13 412 | 
| Всего самолетов | 10 500 | 814 | 20 340 | 31 654 | 
| * - включены легкие ночные бомбардировщики | 
 | 
 | 
 | |
| ** - из состава внутренних военных округов включена численность боевых войск | 
 | |||
| *** - из состава внутренних военных округов включена численность тыловых частей и учреждений, запасных и учебных частей, военно-учебных заведений, местных стрелковых войск и т.п. | ||||
Таблица Распределение личного состава, основного вооружения и транпорта в составе Юго-Западного фронта.
| Силы и средства | 1 гв.А | 21 | 
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- …
- следующая ›
- последняя »
 
        




