Вооруженные силы СССР в 1942 году: Page 20 of 52
| 30 | 588 | 10-12 | 5 | 37 | 50 | 
 | |||||
| Дивизионная пушка обр.1902/30 г. | 76,2 | 1350 | 6,3 | 13400 | 40 | 680 | 10-12 | 5 | 37 | 59 | 51 | 
| Дивизионная пушка обр.1933 г. | 76,2 | 1351 | 7,1 | 14000 | 50 | 825 | 15 | 5 | 43 | 58 | 52 | 
| Дивизионная пушка обр.1936 г. | 76,2 | 1620 | 6,3 | 13620 | 51,1 | 825 | 15 | 60 | 75 | 58 | 52 | 
| Дивизионная пушка обр.1939 г. | 76,2 | 1470 | 6,3 | 13290 | 40 | 680 | 15 | 60 | 45 | 56 | 49 | 
| Дивизионная пушка обр.1942 г. | 76,2 | 1200 | 6,3 | 13290 | 41,6 | 680 | 25 | 54 | 7 | 70 | 60 | 
| Дивизионная пушка обр.1897 г. | 76,2 | 1200 | 6,3 | 11000 | 40 | 570 | 12 | 18 | 6 | 55 | 
 | 
После огромных потерь артиллерии в 1941 году в РРКА особенно сильно ощущался недостаток гаубиц и тяжелых пушек.
На вооружении дивизий и гаубичных полков РГК состояли 122-мм гаубицы образца 1910/30 и 1909/37, которые хотя и были сняты с производство, но оставались еще в войсках в больших количествах, и 122-мм гаубицы 1938 года выпуск которых в 1942 году был максимальным за всю войну.
Тяжелые 152-мм гаубицы в 1942 году вообще не производились. В войсках использовались 152-мм гаубицы 1910/37 и 1938 года и, в меньших количествах образца 1909/30 года и системы Виккерса.
На вооружении пушечных, корпусных и армейских полков состояли 107-мм пушки образца 1910/30 года, 122-мм пушки образца 1931/37 года, 152-м пушки образца 1910/34 года и 152-мм гаубицы-пушки 1937 года. Последние использовались и в качестве гаубичной артиллерии, и к концу 1942 года стали самыми распространенными тяжелыми орудиями. Их выпуск в 1942 году был так же самым большим за всю войну.
Артиллерия большой и особой мощности в 1941 году была выведена в тыл и вновь появилась на фронте лишь к осени 1942. В составе полков и дивизионов большой и особой мощности использовались 203-мм гаубицы образца 1931 года, 280-мм мортиры образца 1939 года, 305-мм гаубицы образца 1915 года и 152-мм пушки образца 1935 года. Остальные орудия большой и особой мощности, имевшиеся на вооружении РККА в 1942 году не использовались.
Таблица Основные тактико-технические характеристики гаубиц, тяжелых пушек, орудий большой и особой мощности использовавшихся Красной Армией в 1942 году.
| 
 | Калибр, мм | Масса орудия, кг | Масса снаряда, кг | Дальнобойность, м | Длина ствола, клб | Начальная скорость снаряда, м/с | Скорострельность, выстр/мин | Сектор обстрела, град | Угол возвышения, град | 
| 122-мм гаубица обр. 1910/30 г | 121.9 | 1466 | 21,7 | 8940 | 12,8 | 368 | 4 | 9 | 45 | 
| 122-мм гаубица обр. 1909/37 г | 121.9 | 1450 | 21,7 | 8940 | 14 | 364 | 2 | 4 | 43 | 
| 122-мм гаубица обр. 1938 г | 121.9 | 2450 | 21,7 | 11800 | 22,7 | 515 | 5-6 | 49 | 63,5 | 
| 152-мм гаубица Виккерса | 152,4 | 3963 | 39 | 10400 | 14,6 | 427 | 2 | 8 | 45 | 
| 152-мм гаубица обр. 1909/30 г | 152,4 | 2725 | 40 | 10275 | 14 | 395 | 3-4 | 6 | 41 | 
| 152-мм гаубица обр. 1910/37 г | 152,4 | 2725 | 40 | 9850 | 12,5 | 391 | 3-4 | 6 | 41 | 
| 152-мм гаубица обр. 1938 г | 152,4 | 4150 | 40 | 12390 | 20 | 508 | 2-4 | 50 | 65 | 
| 107-мм пушка обр. 1910/30 г | 106,7 | 2535 | 17,18 | 16350 | 38 | 670 | 
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- …
- следующая ›
- последняя »
 
        




